Rozkład jazdy linii R2, 61 i 62 | Gmina Raszyn

Rozkład jazdy linii R2, 61 i 62

Sprawdź, gdzie jest Twój autobus linii 61 i 62

 

Rozkład jazdy linii R2

Rozkład jazdy R2 Rybie – Podolszyn Nowy (tabela)

Rozkład jazdy linii R2 obowiązuje od 20 marca 2023 roku

Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego

Dni robocze od poniedziałku do piątku

Miejscowość Nazwa przystanku   D D D D D D D D D D D D D D
Rybie Jarząbka 02   04:40 05:35 06:35 07:35 08:55 10:00 11:35 12:30 13:50 14:50 15:45 17:00 19:00 20:55
Rybie Wakacyjna 02 00:01 04:41 05:36 06:36 07:36 08:56 10:01 11:36 12:31 13:51 14:51 15:46 17:01 19:01 20:56
Rybie Polna 02 00:01 04:42 05:37 06:37 07:37 08:57 10:02 11:37 12:32 13:52 14:52 15:47 17:02 19:02 20:57
Rybie Świetlica 02 00:01 04:43 05:38 06:38 07:38 08:58 10:03 11:38 12:33 13:53 14:53 15:48 17:03 19:03 20:58
Rybie Wesoła 02 00:01 04:44 05:39 06:39 07:39 08:59 10:04 11:39 12:34 13:54 14:54 15:49 17:04 19:04 20:59
Rybie Kasztanowa 02 00:02 04:46 05:41 06:41 07:41 09:01 10:06 11:41 12:36 13:56 14:56 15:51 17:06 19:06 21:01
Rybie Lecha 02 00:01 04:47 05:42 06:42 07:42 09:02 10:07 11:42 12:37 13:57 14:57 15:52 17:07 19:07 21:02
Raszyn Poczta 02 00:01 04:48 05:43 06:43 07:43 09:03 10:08 11:43 12:38 13:58 14:58 15:53 17:08 19:08 21:03
Raszyn Młyn 02 00:02 04:50 05:45 06:45 07:45 09:05 10:10 11:45 12:40 14:00 15:00 15:55 17:10 19:10 21:05
Raszyn Szkolna 02 00:03 04:53 05:48 06:48 07:48 09:08 10:13 11:48 12:43 14:03 15:03 15:58 17:13 19:13 21:08
Raszyn Orlik 02 00:03 04:56 05:51 06:51 07:51 09:11 10:16 11:51 12:46 14:06 15:06 16:01 17:16 19:16 21:11
Nowe Grocholice Waryńskiego 02 00:02 04:58 05:53 06:53 07:53 09:13 10:18 11:53 12:48 14:08 15:08 16:03 17:18 19:18 21:13
Raszyn Austeria 02 00:02 05:00 05:55 06:55 07:55 09:15 10:20 11:55 12:50 14:10 15:10 16:05 17:20 19:20 21:15
Puchały Cmentarz 02 00:02 05:02 05:57 06:57 07:57 09:17 10:22 11:57 12:52 14:12 15:12 16:07 17:22 19:22 21:17
Puchały Centralna 02 00:02 05:04 05:59 06:59 07:59 09:19 10:24 11:59 12:54 14:14 15:14 16:09 17:24 19:24 21:19
Puchały Żwirowa 02 00:02 05:06 06:01 07:01 08:01 09:21 10:26 12:01 12:56 14:16 15:16 16:11 17:26 19:26 21:21
Wypędy Kwietniowa 02 00:01 05:07 06:02 07:02 08:02 09:22 10:27 12:02 12:57 14:17 15:17 16:12 17:27 19:27 21:22
Wypędy Platynowa 02 00:02 05:09 06:04 07:04 08:04 09:24 10:29 12:04 12:59 14:19 15:19 16:14 17:29 19:29 21:24
Janki Wspólna 02 00:02 05:11 06:06 07:06 08:06 09:26 10:31 12:06 13:01 14:21 15:21 16:16 17:31 19:31 21:26
Janki Plac Szwedzki 04 00:02 05:13 06:08 07:08 08:08 09:28 10:33 12:08 13:03 14:23 15:23 16:18 17:33 19:33 21:28
Janki Działkowa 02 00:02 05:15 06:10 07:10 08:10 09:30 10:35 12:10 13:05 14:25 15:25 16:20 17:35 19:35 21:30
Sękocin Nowy Poniatowskiego 01 00:03 05:18 06:13 07:13 08:13 09:33 10:38 12:13 13:08 14:28 15:28 16:23 17:38 19:38 21:33
Falenty Duże Leszczynowa 01 00:02 05:20 06:15 07:15 08:15 09:35 10:40 12:15 13:10 14:30 15:30 16:25 17:40 19:40 21:35
Falenty Duże Owocowa 01 00:02 05:22 06:17 07:17 08:17 09:37 10:42 12:17 13:12 14:32 15:32 16:27 17:42 19:42 21:37
Falenty Falenty Duże 02 00:02 05:24 06:19 07:19 08:19 09:39 10:44 12:19 13:14 14:34 15:34 16:29 17:44 19:44 21:39
Falenty Falenty 01 00:01 05:25 06:20 07:20 08:20 09:40 10:45 12:20 13:15 14:35 15:35 16:30 17:45 19:45 21:40
Falenty Osiedle 01 00:02 05:27 06:22 07:22 08:22 09:42 10:47 12:22 13:17 14:37 15:37 16:32 17:47 19:47 21:42
Falenty Nowe Widokowa 02 00:02 05:29 06:24 07:24 08:24 09:44 10:49 12:24 13:19 14:39 15:39 16:34 17:49 19:49 21:44
Falenty Nowe Willowa 02 00:02 05:31 06:26 07:26 08:26 09:46 10:51 12:26 13:21 14:41 15:41 16:36 17:51 19:51 21:46
Podolszyn Nowy Podolszyn 01 00:02 05:33 06:28 07:28 08:28 09:48 10:53 12:28 13:23 14:43 15:43 16:38 17:53 19:53 21:48

Soboty, niedziele i święta

Miejscowość Nazwa przystanku C C C C C C
Rybie Jarząbka 02 06:45 08:55 10:55 12:55 15:05 17:00
Rybie Wakacyjna 02 06:46 08:56 10:56 12:56 15:06 17:01
Rybie Polna 02 06:47 08:57 10:57 12:57 15:07 17:02
Rybie Świetlica 02 06:48 08:58 10:58 12:58 15:08 17:03
Rybie Wesoła 02 06:49 08:59 10:59 12:59 15:09 17:04
Rybie Kasztanowa 02 06:51 09:01 11:01 13:01 15:11 17:06
Rybie Lecha 02 06:52 09:02 11:02 13:02 15:12 17:07
Raszyn Poczta 02 06:53 09:03 11:03 13:03 15:13 17:08
Raszyn Młyn 02 06:55 09:05 11:05 13:05 15:15 17:10
Raszyn Szkolna 02 06:58 09:08 11:08 13:08 15:18 17:13
Raszyn Orlik 02 07:01 09:11 11:11 13:11 15:21 17:16
Nowe Grocholice Waryńskiego 02 07:03 09:13 11:13 13:13 15:23 17:18
Raszyn Austeria 02 07:05 09:15 11:15 13:15 15:25 17:20
Puchały Cmentarz 02 07:07 09:17 11:17 13:17 15:27 17:22
Puchały Centralna 02 07:09 09:19 11:19 13:19 15:29 17:24
Puchały Żwirowa 02 07:11 09:21 11:21 13:21 15:31 17:26
Wypędy Kwietniowa 02 07:12 09:22 11:22 13:22 15:32 17:27
Wypędy Platynowa 02 07:14 09:24 11:24 13:24 15:34 17:29
Janki Wspólna 02 07:16 09:26 11:26 13:26 15:36 17:31
Janki Plac Szwedzki 04 07:18 09:28 11:28 13:28 15:38 17:33
Janki Działkowa 02 07:20 09:30 11:30 13:30 15:40 17:35
Sękocin Nowy Poniatowskiego 01 07:23 09:33 11:33 13:33 15:43 17:38
Falenty Duże Leszczynowa 01 07:25 09:35 11:35 13:35 15:45 17:40
Falenty Duże Owocowa 01 07:27 09:37 11:37 13:37 15:47 17:42
Falenty Falenty Duże 02 07:29 09:39 11:39 13:39 15:49 17:44
Falenty Falenty 01 07:30 09:40 11:40 13:40 15:50 17:45
Falenty Osiedle 01 07:32 09:42 11:42 13:42 15:52 17:47
Falenty Nowe Widokowa 02 07:34 09:44 11:44 13:44 15:54 17:49
Falenty Nowe Willowa 02 07:36 09:46 11:46 13:46 15:56 17:51
Podolszyn Nowy Podolszyn 01 07:38 09:48 11:48 13:48 15:58 17:53

D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Rozkład jazdy R2 Podolszyn Nowy – Rybie (tabela)

Rozkład jazdy linii R2 obowiązuje od 20 marca 2023 roku

Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego

Dni robocze od poniedziałku do piątku

Miejscowość Nazwa przystanku D D D D D D D D D D D D D D D
Podolszyn Nowy Podolszyn 01   05:35 06:35 07:55 08:45 10:05 11:00 12:50 13:45 14:45 16:00 16:40 17:55 19:55 21:50
Podolszyn Nowy Olszynowa 03 00:02 05:37 06:37 07:57 08:47 10:07 11:02 12:52 13:47 14:47 16:02 16:42 17:57 19:57 21:52
Podolszyn Nowy Willowa 01 00:02 05:39 06:39 07:59 08:49 10:09 11:04 12:54 13:49 14:49 16:04 16:44 17:59 19:59 21:54
Falenty Nowe Widokowa 01 00:01 05:40 06:40 08:00 08:50 10:10 11:05 12:55 13:50 14:50 16:05 16:45 18:00 20:00 21:55
Falenty Osiedle 01 00:02 05:42 06:42 08:02 08:52 10:12 11:07 12:57 13:52 14:52 16:07 16:47 18:02 20:02 21:57
Falenty Falenty 02 00:02 05:44 06:44 08:04 08:54 10:14 11:09 12:59 13:54 14:54 16:09 16:49 18:04 20:04 21:59
Falenty Duże Owocowa 02 00:01 05:45 06:45 08:05 08:55 10:15 11:10 13:00 13:55 14:55 16:10 16:50 18:05 20:05 22:00
Falenty Duże Leszczynowa 01 00:02 05:47 06:47 08:07 08:57 10:17 11:12 13:02 13:57 14:57 16:12 16:52 18:07 20:07 22:02
Sękocin Nowy Poniatowskiego 01 00:01 05:48 06:48 08:08 08:58 10:18 11:13 13:03 13:58 14:58 16:13 16:53 18:08 20:08 22:03
Sękocin Nowy Sękocin Nowy 01 00:02 05:50 06:50 08:10 09:00 10:20 11:15 13:05 14:00 15:00 16:15 16:55 18:10 20:10 22:05
Janki Działkowa 01 00:02 05:52 06:52 08:12 09:02 10:22 11:17 13:07 14:02 15:02 16:17 16:57 18:12 20:12 22:07
Janki Plac Szwedzki 01 00:02 05:54 06:54 08:14 09:04 10:24 11:19 13:09 14:04 15:04 16:19 16:59 18:14 20:14 22:09
Janki Plac Szwedzki 03 00:02 05:56 06:56 08:16 09:06 10:26 11:21 13:11 14:06 15:06 16:21 17:01 18:16 20:16 22:11
Falenty Janki 01 00:02 05:58 06:58 08:18 09:08 10:28 11:23 13:13 14:08 15:08 16:23 17:03 18:18 20:18 22:13
Falenty Janki 02 00:03 06:01 07:01 08:21 09:11 10:31 11:26 13:16 14:11 15:11 16:26 17:06 18:21 20:21 22:16
Janki Wspólna 01 00:02 06:03 07:03 08:23 09:13 10:33 11:28 13:18 14:13 15:13 16:28 17:08 18:23 20:23 22:18
Wypędy Platynowa 01 00:01 06:04 07:04 08:24 09:14 10:34 11:29 13:19 14:14 15:14 16:29 17:09 18:24 20:24 22:19
Puchały Żwirowa 03 00:03 06:07 07:07 08:27 09:17 10:37 11:32 13:22 14:17 15:17 16:32 17:12 18:27 20:27 22:22
Puchały Żwirowa 01 00:01 06:08 07:08 08:28 09:18 10:38 11:33 13:23 14:18 15:18 16:33 17:13 18:28 20:28 22:23
Puchały Centralna 01 00:01 06:09 07:09 08:29 09:19 10:39 11:34 13:24 14:19 15:19 16:34 17:14 18:29 20:29 22:24
Puchały Cmentarz 01 00:01 06:10 07:10 08:30 09:20 10:40 11:35 13:25 14:20 15:20 16:35 17:15 18:30 20:30 22:25
Raszyn Austeria 01 00:02 06:12 07:12 08:32 09:22 10:42 11:37 13:27 14:22 15:22 16:37 17:17 18:32 20:32 22:27
Nowe Grocholice Waryńskiego 01 00:02 06:14 07:14 08:34 09:24 10:44 11:39 13:29 14:24 15:24 16:39 17:19 18:34 20:34 22:29
Raszyn Orlik 01 00:02 06:16 07:16 08:36 09:26 10:46 11:41 13:31 14:26 15:26 16:41 17:21 18:36 20:36 22:31
Raszyn Sportowa 01 00:04 06:20 07:20 08:40 09:30 10:50 11:45 13:35 14:30 15:30 16:45 17:25 18:40 20:40 22:35
Raszyn Unii Europejskiej 01 00:02 06:22 07:22 08:42 09:32 10:52 11:47 13:37 14:32 15:32 16:47 17:27 18:42 20:42 22:37
Raszyn Poczta 02 00:02 06:24 07:24 08:44 09:34 10:54 11:49 13:39 14:34 15:34 16:49 17:29 18:44 20:44 22:39
Raszyn Młyn 03 00:02 06:26 07:26 08:46 09:36 10:56 11:51 13:41 14:36 15:36 16:51 17:31 18:46 20:46 22:41
Rybie Wesoła 01 00:02 06:28 07:28 08:48 09:38 10:58 11:53 13:43 14:38 15:38 16:53 17:33 18:48 20:48 22:43
Rybie Spokojna 01 00:02 06:30 07:30 08:50 09:40 11:00 11:55 13:45 14:40 15:40 16:55 17:35 18:50 20:50 22:45
Rybie Wakacyjna 01 00:01 06:31 07:31 08:51 09:41 11:01 11:56 13:46 14:41 15:41 16:56 17:36 18:51 20:51 22:46
Rybie Krucza 01 00:01 06:32 07:32 08:52 09:42 11:02 11:57 13:47 14:42 15:42 16:57 17:37 18:52 20:52 22:47
Rybie Jarząbka 02 00:01 06:33 07:33 08:53 09:43 11:03 11:58 13:48 14:43 15:43 16:58 17:38 18:53 20:53 22:48

Soboty, niedziele i święta

 

Miejscowość Nazwa przystanku C C C C C C
Podolszyn Nowy Podolszyn 01 07:40 09:50 11:55 13:50 16:00 17:55
Podolszyn Nowy Olszynowa 03 07:42 09:52 11:57 13:52 16:02 17:57
Podolszyn Nowy Willowa 01 07:44 09:54 11:59 13:54 16:04 17:59
Falenty Nowe Widokowa 01 07:45 09:55 12:00 13:55 16:05 18:00
Falenty Osiedle 01 07:47 09:57 12:02 13:57 16:07 18:02
Falenty Falenty 02 07:49 09:59 12:04 13:59 16:09 18:04
Falenty Duże Owocowa 02 07:50 10:00 12:05 14:00 16:10 18:05
Falenty Duże Leszczynowa 01 07:52 10:02 12:07 14:02 16:12 18:07
Sękocin Nowy Poniatowskiego 01 07:53 10:03 12:08 14:03 16:13 18:08
Sękocin Nowy Sękocin Nowy 01 07:55 10:05 12:10 14:05 16:15 18:10
Janki Działkowa 01 07:57 10:07 12:12 14:07 16:17 18:12
Janki Plac Szwedzki 01 07:59 10:09 12:14 14:09 16:19 18:14
Janki Plac Szwedzki 03 08:01 10:11 12:16 14:11 16:21 18:16
Falenty Janki 01 08:03 10:13 12:18 14:13 16:23 18:18
Falenty Janki 02 08:06 10:16 12:21 14:16 16:26 18:21
Janki Wspólna 01 08:08 10:18 12:23 14:18 16:28 18:23
Wypędy Platynowa 01 08:09 10:19 12:24 14:19 16:29 18:24
Puchały Żwirowa 03 08:12 10:22 12:27 14:22 16:32 18:27
Puchały Żwirowa 01 08:13 10:23 12:28 14:23 16:33 18:28
Puchały Centralna 01 08:14 10:24 12:29 14:24 16:34 18:29
Puchały Cmentarz 01 08:15 10:25 12:30 14:25 16:35 18:30
Raszyn Austeria 01 08:17 10:27 12:32 14:27 16:37 18:32
Nowe Grocholice Waryńskiego 01 08:19 10:29 12:34 14:29 16:39 18:34
Raszyn Orlik 01 08:21 10:31 12:36 14:31 16:41 18:36
Raszyn Sportowa 01 08:25 10:35 12:40 14:35 16:45 18:40
Raszyn Unii Europejskiej 01 08:27 10:37 12:42 14:37 16:47 18:42
Raszyn Poczta 02 08:29 10:39 12:44 14:39 16:49 18:44
Raszyn Młyn 03 08:31 10:41 12:46 14:41 16:51 18:46
Rybie Wesoła 01 08:33 10:43 12:48 14:43 16:53 18:48
Rybie Spokojna 01 08:35 10:45 12:50 14:45 16:55 18:50
Rybie Wakacyjna 01 08:36 10:46 12:51 14:46 16:56 18:51
Rybie Krucza 01 08:37 10:47 12:52 14:47 16:57 18:52
Rybie Jarząbka 02 08:38 10:48 12:53 14:48 16:58 18:53

D - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Rozkład jazdy R2 pobierz PDF

Rozkład jazdy obowiązujący od 01 stycznia 2023 roku

Rozkład jazdy linii 61

Otwórz stronę https://gpa.grodzisk.pl/rozklad/ i wybierz linię 61 z listy:

Rozkład 61

Rozkład jazdy linii 62

Otwórz stronę https://gpa.grodzisk.pl/rozklad/ i wybierz linię 62 z listy:

Rozkład 62

 

Powiązane treści
Transport publiczny
Czytaj więcej