Miejscowości | Gmina Raszyn

Miejscowości

Miejscowości

  1. Raszyn 298,35 ha; 7244 mieszkańców
  2. Rybie 171,67 ha; 4972 mieszkańców
  3. Nowe Grocholice 60,10 ha; 1350 mieszkańców
  4. Dawidy Bankowe 319,93 ha; 757 mieszkańców
  5. Dawidy 115,93 ha; 440 mieszkańców
  6. Falenty 424,01 ha; 807 mieszkańców
  7. Falenty Nowe 324,59 ha; 588 mieszkańców
  8. Falenty Duże 85,0 ha; 176 mieszkańców
  9. Łady 132,28 ha; 231 mieszkańców
  10. Laszczki 198,01 ha; 332 mieszkańców
  11. Słomin 153,01 ha; 253 mieszkańców
  12. Podolszyn Nowy 189,60 ha; 266 mieszkańców
  13. Janki 314,39 ha; 1022 mieszkańców
  14. Jaworowa 206,19 ha; 783 mieszkańców
  15. Puchały 115,28 ha; 245 mieszkańców
  16. Sękocin Nowy 169,91 ha; 352 mieszkańców
  17. Sękocin Stary 278,60 ha; 496 mieszkańców
  18. Sękocin Las IBL 551,40 ha; 3 mieszkańców
  19. Sękocin Las 116,65 ha; 80 mieszkańców
  20. Wypędy 163,12 ha; 175 mieszkańców

*liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.